- Artikel-Nr.: d1277.1
Lupine Piko TL,
jetzt in der aktuellen 2017er Version.
Die 2 Scheinwerfer ermögöichen eine Lichtleistung von bis zu 1500 ANSI Lumen.
Die Piko Lampen erfüllen höchste Ansprüche: IP 68 (Wasserdichtigkeit) und IK 09 (Schlagfestigkeit):
Unsere Piko TL erfüllt höchste Industriestandards. Der FL1 Standard ist ein Regelwerk der ANSI/NEMA, um Produktangaben verschiedener Lampenhersteller vergleichbar zu machen.
Das robuste Aluminiumgehäuse realisiert auch gleichzeitig eine gute Wärmeableitung.
Die Lupine Piko Lampen setzten auf eigene Ladegeräte und nicht auf konventionelle USB Anschlüße, dieses System hat sich über Jahre hinweg bewährt.
Mit der Piko Taschenlampe haben Sie die Wahl zwischen fünf vorprogrammierten Leuchtmodi. Mit nur einem Tastendruck wechseln sie leicht zwischen 2-Stufen, 3- Stufen, 4-Stufen, ECO- und RVLR-Modus.
Zusätzlich stehen weitere Sonderfunktionen wie SOS oder das alpine Notsignal zur Verfügung.
Alle Features zusammen sowie die extrem hohe Fertigungsqualtät machen die Lupine Piko Lampen zur absoluten HighEnd Klasse die allerdings auch ihren Preis hat.
Es gibt 2 unterschiedliche Versionen der Piko TL, die Piko TL Max die ein etwas längeres Gehäuse hat und damit eine längere Leuchtdauer (1:30 Stunden) ermöglicht, wer es noch kompakter möchte kann die Lupine Piko TL MiniMax (1 Stunde) wählen.
Piko TL Max | Piko TL MiniMax | |
---|---|---|
Leuchtdauer 16 W / 1500 Lumen | 1:30 Stunde | 1 Stunde |
Leuchtdauer 8 W / 800 Lumen | 3 Stunden | 1:45 Stunde |
Leuchtdauer 6 W / 650 Lumen | 4 Stunden | 2:20 Stunden |
Leuchtdauer 3 W / 360 Lumen | 8 Stunden | 4:45 Stunden |
Leuchtdauer 0,3 W / 40 Lumen | 80 Stunden | 47 Stunden |
Leuchtstufen | 5 Stufen von 0.3W (40 Lumen) bis 16W (1500 Lumen) | |
Spezialstufen | SOS, Alpines Notsignal, RVLR, Flash | |
Material | CNC-gefräst, Aluminium 6061-T6, Shot-peen, hart-anodisiert | |
Akku 7.2V | 3.3Ah | 2.0Ah |
Watt Stunden | 24Wh | 14Wh |
Gewicht | 180g | 150g |
Abmessungen (LxBxH) | 103 x 42 x 24mm | 87 x 42 x 24mm |
Schutzklasse | IP 68 ( Wasserdichtigkeit), IK 09 (Schlagfestigkeit) | |
Zellentyp | Panasonic NCR18650B | Panasonic NCR18500B |
Watt | 16W | |
Linse | 22° Optik ( Collimated Lens Technology) | |
Leuchtmittel | 2-Fach Cree XM-L2 | |
LED-Platine | Kupfer: Direktanbindung Thermalpad / Kupferboard | |
Farbtemperatur | 6000K (5% Toleranz) | |
Microprozessor | 14-Bit RISC ( 4-Fach PLL) | |
PCB | Reversible Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung | |
Taktung Wandler | 50KHz | |
Prozessortakt | 32MHz | |
Leiterbahnstruktur | Kleiner 0.3 mm | |
Temperaturmanagement | aktiv | |
Umgebungstemperatur | -30°C bis +55°C | |
Spannungsanzeige | über rote und blaue LED | |
Akkuwarnung Lampenkopf | über rote und blaue LED | |
Entnommene Kapazität | über rote und blaue LED | |
Reservetank | je nach Nutzungsmuster | |
Kerzenlicht Funktion | 0.3W | |
Ladezeit | 2 : 45h | 1 : 40h |
![]() | ||
---|---|---|
Ladestrom | 0.1 - 1.2A | |
Eingangsspannung | 100 - 240V~ | |
Eingangsstrom | 2A | |
Frequenz | 50 - 60Hz | |
Display | Ladekontrolle durch rot-grün LED | |
Geeignete Akkus | Piko TL | |
Funktionen | Ladeprogramm | |
Microprozessor gesteuert | ja |
